| シェイク レシピ トロピカル・フルーツ | |
![]() |
|
| F1 プロテインドリンクス トロピカル・フルーツはトロピカル・フルーツのフレーバーです。 そのまま、何も加えたなくても、トロピカル・フルーツのフレーバーで美味しいシェイクが出来上がります。 バナナ、オレンジ、イチゴ、りんごなどの果物はもちろん、野菜ジュース、ハーバライフのハーブティ、、などを入れると更にバリエーションも広がります。 アクティブファイバーコンプレックスは、日本人に不足している食物繊維を補給できる優れものです。無味無色無臭です。 パフォーマンス プロテイン パウダー(PPP)を加えることで腹持ちが良く、タンパク質の補給も十分になります。 |
| トロピカル ミックス シェイク | |
| F1 トロピカル・フルーツ | 大さじ 2杯(25g) |
| アクティブファイバーコンプレックス | 小さじ 1杯(6g) |
| 人参(少し加熱) | 10g |
| 水 | 140cc |
| 氷(季節により加減) | 3~4個 |
| トロピカル 蜜柑 シェイク | |
| F1 トロピカル・フルーツ | 大さじ 2杯(25g) |
| アクティブファイバーコンプレックス | 小さじ 1杯(6g) |
| 蜜柑 | 40g |
| 水 | 180cc |
| 氷 | 2~3個 |
| トロピカル 豆乳レモン シェイク | |
| F1 トロピカル・フルーツ | 大さじ 2杯(25g) |
| パフォーマンス プロテイン パウダー(PPP) | 小さじ 1杯(6g) |
| 豆乳 | 70cc |
| レモン絞り汁 | 30cc |
| 水 | 120cc |
| 氷 | 2~3個 |
| トロピカルフルーツ 西瓜 シェイク | |
| F1 トロピカル・フルーツ | 大さじ 2杯(25g) |
| アクティブファイバーコンプレックス | 小さじ 1杯(6g) |
| 西 瓜 | 60g |
| 水 | 180cc |
| 氷 | 3~4個 |
| トロピカル・フルーツ レモン シェイク | |
| F1 トロピカル・フルーツ | 大さじ 2杯(25g) |
| アクティブファイバーコンプレックス | 小さじ 1杯(5g) |
| ハーブティ・レモン | 1g |
| 水 | 240cc |
| 氷 | 3~4個 |
| トロピカル オレンジ シェイク | |
| F1 トロピカル・フルーツ | 大さじ 2杯(25g) |
| パフォーマンス プロテイン パウダー(PPP) | 小さじ 1杯(5g) |
| 八朔(はっさく) | 40g |
| 水 | 210cc |
| 氷 | 3~4個 |






