| シェイク レシピ チョコレート | |
![]() |
|
| F1 プロテインドリンクス チョコレートはココアのフレーバーです。 そのまま、何も加えたなくても、ココアのフレーバーが美味しいシェイクが出来上がります。 インスタントコーヒー、紅茶、麦茶、ウーロン茶、ハーバライフのハーブティ、、などを入れると更にバリエーションも広がります。 アクティブファイバーコンプレックスは、日本人に不足している食物繊維を補給できる優れものです。無味無色無臭です。パフォーマンス プロテイン パウダー(PPP)を加えることで腹持ちが良く、タンパク質の補給も十分になります。 |
| アップル チョコ シェイク | |
| F1 チョコレート | 大さじ 2杯(25g) |
| パフォーマンス プロテイン パウダー(PPP) | 小さじ 1杯(6g) |
| りんご | 40g |
| 水 | 210cc |
| 氷(季節により加減) | 3~4個 |
| チョコ ナンキン シェイク | |
| F1 チョコレート | 大さじ 2杯(25g) |
| パフォーマンス プロテイン パウダー(PPP) | 小さじ 1杯(6g) |
| ナンキン(加熱済) | 40g |
| シナモンパウダー | 少々 |
| 水 | 180cc |
| 氷 | 2~3個 |
| ココナツ チョコレート シェイク | |
| F1 チョコレート | 大さじ 2杯(25g) |
| パフォーマンス プロテイン パウダー(PPP) | 小さじ 1杯(6g) |
| ココナツミルク | 50g |
| 水 | 190cc |
| 氷 | 2~3個 |
| ビター チョコ シェイク | |
| F1 チョコレート | 大さじ 2杯(25g) |
| パフォーマンス プロテイン パウダー(PPP) | 小さじ 1杯(6g) |
| ハーブティ・オリジナル | 1g |
| 水 | 210cc |
| 氷 | 3~4個 |
| チョコレート レモン シェイク | |
| F1 チョコレート | 大さじ 2杯(25g) |
| アクティブファイバーコンプレックス | 小さじ 1杯(5g) |
| ハーブティ・レモン | 1g |
| 水 | 240cc |
| 氷 | 3~4個 |
| チョコ 胡麻 シェイク | |
| F1 チョコレート | 大さじ 2杯(25g) |
| パフォーマンス プロテイン パウダー(PPP) | 小さじ 1杯(5g) |
| 白胡麻 | 小さじ 1杯 |
| ココア | 小さじ 1杯 |
| 水 | 210cc |
| 氷 | 3~4個 |







